設(shè)備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-8M-LG | 2000×2000×2000 | 以合同三視圖為準(zhǔn) | |
LRHS-15M-LG | 2500×3000×2000 | ||
LRHS-30M-LG | 3000×5000×2000 | ||
LRHS-60M-LG | 5000×6000×2000 |
---|
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | RT+10℃~85℃/RT+10℃~150℃/ RT+10℃~200℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
時間設(shè)定范圍 | 1~60000M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
升溫速率 | RT+10℃~85℃≤30min | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)庫板、數(shù)控精加工 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 進口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
超溫保護器 | 韓國RAINBOW | ||||||
小型斷路器 | 法國施耐德 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 急停開關(guān)、三色指示燈 | ||||||
安全保護 |
超溫、風(fēng)機電機過熱、整體設(shè)備欠相/逆相 漏電保護、整體設(shè)備定時、過載及短路保護 |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 15.0kW | 20.5kW | 28.0kW | 35.0kW | |||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風(fēng)良好條件下測得 2、以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測試參數(shù)進行定制 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |